PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN PUSAKANAGARA
DESA PATIMBAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PATIMBAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2351 1188 1163
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2046 3 2043
3 PELAJAR/MAHASISWA 914 489 425
4 PENSIUNAN 1 0 1
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 8 3
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 56 21 35
9 PETANI/PEKEBUN 361 328 33
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 326 322 4
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 31 21 10
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 4 3 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 132 89 43
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 49 19
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 24 22 2
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 0 1
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 6 3 3
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 3 3 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 32 19 13
85 PERANGKAT DESA 10 10 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1933 1525 408
89 LAINNYA 1 0 1
JUMLAH 8327 4115 4212
BELUM MENGISI 42 33 9
TOTAL 8369 4148 4221

02 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PATIMBAN PATIMBAN




IBNU AL MAHDI
NIPD/NIP :
  PATIMBAN, 02 JULI 2025
SEKRETARIS DESA PATIMBAN




T SUDARTONO
NIPD/NIP :